Bakıdan gediş-dönüş təkliflər
| İSTİQAMƏT | GEDİŞ TARİXİ | DÖNÜŞ TARİXİ | QİYMƏTİ |
|---|---|---|---|
| Batumi | 19 April 2026 | 24 April 2026 | 121 |
| Nakhichevan | 29 April 2026 | 2 May 2026 | 159 |
| Budapest | 16 May 2026 | 17 May 2026 | 160 |
| Tbilisi | 9 December 2026 | 14 December 2026 | 179 |
| Aktau | 2 September 2026 | 10 September 2026 | 198 |
| Rome | 28 April 2026 | 30 April 2026 | 210 |
| Ankara | 20 March 2027 | 25 March 2027 | 240 |
| Istanbul | 24 February 2027 | 3 March 2027 | 241 |
| Venice | 12 May 2026 | 20 May 2026 | 268 |
| Urgench | 27 May 2026 | 31 May 2026 | 274 |
